Сколько зарабатывает Повар в России

92 500 ₽ медиана
Средняя зарплата108 635 ₽
Медианная92 500 ₽
Самая частая (мода)90 000 ₽
Диапазон10 000 ₽ – 600 000 ₽
Вакансий с зарплатой2714

Данные рассчитаны по вакансиям повар из источников hh.ru, «Работа России» и SuperJob.

Динамика медианной зарплаты ▼ 95 000 ₽ → 92 160 ₽
05.0827.09
Смотреть вакансии повар

Топ городов по зарплате «повар»

ГородМедианаВакансий
1. Куйбышев 219 750 ₽ 8
2. Татарск 206 000 ₽ 6
3. Барабинск 183 250 ₽ 14
4. Искитим 175 500 ₽ 14
5. Красноуфимск 150 750 ₽ 6
6. Москва 101 925 ₽ 3000
7. Бердск 100 000 ₽ 30
8. Санкт-Петербург 93 000 ₽ 2010
9. Екатеринбург 75 000 ₽ 861
10. Новосибирск 71 500 ₽ 783
11. Нижний Тагил 62 000 ₽ 60
12. Новоуральск 61 350 ₽ 6
13. Каменск-Уральский 60 500 ₽ 18
14. Верхняя Пышма 60 000 ₽ 29
15. Серов 56 575 ₽ 8
16. Первоуральск 56 500 ₽ 18
17. Камышлов 51 700 ₽ 5
18. Полевской 49 525 ₽ 6

Проверка безопасности

Пожалуйста, введите символы с картинки для продолжения

Капча
Неверный ответ, попробуйте ещё раз